Classification
Articles
产品展示/ Product display
PC27-7H防静电测量套件直销 是测试电工绝缘材料;电线电缆;防静电工程电阻测量以及其他电工制品绝缘电阻的理想仪器。本仪器采用了上zui先的超高阻、微电流器件,具有测量精度高;
联系电话:13621915063
品牌 | 胜绪电气 | 应用领域 | 电子,电气,综合 |
---|
PC27-7H防静电测量套件直销
测试电工绝缘材料;电线电缆;防静电工程电阻测量以及其他电工制品绝缘电阻的理想仪器。本仪器采用了上zui先的超高阻、微电流器件,具有测量精度高;分辨力强;抗*力强;读数稳定性好;体积小携带、使用方便;电池通用性强的优点。
型号、名称 | 基本参数、用途 | 出厂价 | 主要功能特点 | ||||||
ZC-90高绝缘电阻测量仪(新版) | 额定电压:100V、250V、500V、1000V。 量程:105—2×1014Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:高绝缘电阻测量,高值电阻器、电工器材、电气设备、电线电缆绝缘电阻测量。 | 国内*的数字显示便携式高阻计,采用电池或外接电源供电,具有测量准确度高,抗*力强、读数稳定性好等特点,技术性能全面满足国家标准GB/T3048.5规定电线电缆电阻实验的要求,已有数千台应用于电线电缆厂的实验室及生产现场。31/2位数字显示(带背光照明),基本误差:±1%,内置定时器,可预置测量时间。 体积:280×240×105mm, 重量:2.5kg。 ZC-90G 体积:320×290×115mm | |||||||
ZC-90D高绝缘电阻测量仪、替代原ZC-90B、ZC-90C | 额定电压:10V、50V、100V、500V。 量程:0—2×1013Ω、zui高分辨力100Ω。 用途:全功能的防静电电阻测量设备。 | ||||||||
ZC-90E高绝缘电阻测量仪 替代原ZC-90A | 额定电压:100V、250V、500V、1000V。 量程:0—2×1016Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:超高绝缘电阻测量,普通电线电缆及交联聚乙烯电缆测量、绝缘材料电阻率测量。 | ||||||||
ZC-90F高绝缘电阻测量仪 | 量程zui高达到2×1017Ω,其他与ZC-90E相同,是取代ZC36指针式高阻计仪表。 | ||||||||
ZC-90G高绝缘电阻测量仪 | 额定电压:10V、25V、50V、100V、250V、500V、1000V。 电阻量程:0—2×1017Ω、zui高分辨力100Ω。 电流量程:0.1fA(10-16A)-199.9μA 用途:超高绝缘电阻测量,普通电线电缆及交联聚乙烯电缆测量、绝缘材料电阻率测量。微弱电流测量、电子元器件测量,光电测量、生物电力测量、原子能研究等。 |
PC27-7H防静电测量套件直销