UJ33D-3数字电位差计内附精密基准源,去除标准电池,避免环境污染,同时省却反复对标准要求,方便用户操作;
联系电话:13621915063
品牌 | 胜绪电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,石油,能源,电子,制药 |
UJ33D-3数字电位差计数字直读发生和测量电压电流值;输出标准电压信号可带负载,直接校验各种低阻抗仪表;
输出标准电流信号可带电压负载大于24V,可校验各种自动化仪表和在线校验二线制变送器等;
采用四端钮输出方式,消除小信号输出时测量导线产生的压降误差;3型可发生对应多种热电偶分度号常用温度范围的毫伏值,温度直读显示。
UJ33D-3数字电位差计内附精密基准源,去除标准电池,避免环境污染,同时省却反复对标准要求,方便用户操作;
带RS-232标准接口,可与计算机通讯。
产品参数:
1、 各量程主要参数:
测量、输出范围 | 基本误差 | 分辨力 | 最大输出 |
0~1999.9mV | ±(0.04%Ux+200μV) | 100μV | 2mA |
0~19.99mV | ±(0.04%Ux+20μV) | 10μV | 2mA |
0~19.999mV | ±(0.04%Ux+2μV) | 1μV | 2mA |
2000.0~4999.0mV | ±(0.04%Ux+500μV) | 300μV | 2mA |
200.00~499.90mV | ±(0.04%Ux+50μV) | 30μV | 2mA |
20.000~49.990mV | ±(0.04%Ux+5μV) | 3μV | 2V |
0~1.9999 mA | ±(0.04%Ix+0.2μA) | 0.1μA | 2V |
0~19.999 mA | ±(0.04%Ix+2μA) | 1μA | |
0~1230.0℃(K) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~660.0℃(E) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~860.0℃(J) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~1768.0℃(S) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~380.0℃(T) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
300.0~1600.0℃(B) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~1600.0℃(R) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~1300.0℃(N) | ±(0.1%Tx+0.4℃) | 0.2℃ |
2、 电源:1.5v干电池8节
3、 外型尺寸:310×240×170(mm)
4、 质量:4kg